Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona | 38 | 99 | 29 | 70 | 93 |
2 | ath madrid | 38 | 58 | 22 | 36 | 79 |
3 | real madrid | 38 | 94 | 44 | 50 | 76 |
4 | valencia | 38 | 65 | 38 | 27 | 73 |
5 | villarreal | 38 | 57 | 50 | 7 | 61 |
6 | betis | 38 | 60 | 61 | -1 | 60 |
7 | sevilla | 38 | 49 | 58 | -9 | 58 |
8 | getafe | 38 | 42 | 33 | 9 | 55 |
9 | eibar | 38 | 44 | 50 | -6 | 51 |
10 | girona | 38 | 50 | 59 | -9 | 51 |
11 | sociedad | 38 | 66 | 59 | 7 | 49 |
12 | celta | 38 | 59 | 60 | -1 | 49 |
13 | espanol | 38 | 36 | 42 | -6 | 49 |
14 | alaves | 38 | 40 | 50 | -10 | 47 |
15 | levante | 38 | 44 | 58 | -14 | 46 |
16 | ath bilbao | 38 | 41 | 49 | -8 | 43 |
17 | leganes | 38 | 34 | 51 | -17 | 43 |
18 | la coruna | 38 | 38 | 76 | -38 | 29 |
19 | las palmas | 38 | 24 | 74 | -50 | 22 |
20 | malaga | 38 | 24 | 61 | -37 | 20 |
History | Team |
---|---|
|
barcelona |
|
ath madrid |
|
real madrid |
|
valencia |
|
villarreal |
|
betis |
|
sevilla |
|
getafe |
|
eibar |
|
girona |
|
sociedad |
|
celta |
|
espanol |
|
alaves |
|
levante |
|
ath bilbao |
|
leganes |
|
la coruna |
|
las palmas |
|
malaga |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona | 19 | 53 | 11 | 42 | 51 |
2 | ath madrid | 19 | 30 | 8 | 22 | 42 |
3 | valencia | 19 | 36 | 16 | 20 | 42 |
4 | real madrid | 19 | 54 | 20 | 34 | 40 |
5 | sevilla | 19 | 31 | 22 | 9 | 38 |
6 | villarreal | 19 | 35 | 22 | 13 | 36 |
7 | betis | 19 | 35 | 31 | 4 | 34 |
8 | sociedad | 19 | 47 | 29 | 18 | 33 |
9 | celta | 19 | 34 | 23 | 11 | 32 |
10 | getafe | 19 | 26 | 13 | 13 | 31 |
11 | leganes | 19 | 19 | 19 | 0 | 31 |
12 | espanol | 19 | 20 | 16 | 4 | 30 |
13 | eibar | 19 | 26 | 19 | 7 | 28 |
14 | alaves | 19 | 21 | 23 | -2 | 28 |
15 | girona | 19 | 26 | 22 | 4 | 27 |
16 | levante | 19 | 25 | 28 | -3 | 27 |
17 | ath bilbao | 19 | 19 | 16 | 3 | 26 |
18 | la coruna | 19 | 22 | 33 | -11 | 18 |
19 | malaga | 19 | 14 | 27 | -13 | 15 |
20 | las palmas | 19 | 15 | 38 | -23 | 14 |
History | Team |
---|---|
|
barcelona |
|
ath madrid |
|
valencia |
|
real madrid |
|
sevilla |
|
villarreal |
|
betis |
|
sociedad |
|
celta |
|
getafe |
|
leganes |
|
espanol |
|
eibar |
|
alaves |
|
girona |
|
levante |
|
ath bilbao |
|
la coruna |
|
malaga |
|
las palmas |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona | 19 | 46 | 18 | 28 | 42 |
2 | ath madrid | 19 | 28 | 14 | 14 | 37 |
3 | real madrid | 19 | 40 | 24 | 16 | 36 |
4 | valencia | 19 | 29 | 22 | 7 | 31 |
5 | betis | 19 | 25 | 30 | -5 | 26 |
6 | villarreal | 19 | 22 | 28 | -6 | 25 |
7 | getafe | 19 | 16 | 20 | -4 | 24 |
8 | girona | 19 | 24 | 37 | -13 | 24 |
9 | eibar | 19 | 18 | 31 | -13 | 23 |
10 | sevilla | 19 | 18 | 36 | -18 | 20 |
11 | alaves | 19 | 19 | 27 | -8 | 19 |
12 | espanol | 19 | 16 | 26 | -10 | 19 |
13 | levante | 19 | 19 | 30 | -11 | 19 |
14 | ath bilbao | 19 | 22 | 33 | -11 | 17 |
15 | celta | 19 | 25 | 37 | -12 | 17 |
16 | sociedad | 19 | 19 | 30 | -11 | 16 |
17 | leganes | 19 | 15 | 32 | -17 | 12 |
18 | la coruna | 19 | 16 | 43 | -27 | 11 |
19 | las palmas | 19 | 9 | 36 | -27 | 8 |
20 | malaga | 19 | 10 | 34 | -24 | 5 |
History | Team |
---|---|
|
barcelona |
|
ath madrid |
|
real madrid |
|
valencia |
|
betis |
|
villarreal |
|
getafe |
|
girona |
|
eibar |
|
sevilla |
|
alaves |
|
espanol |
|
levante |
|
ath bilbao |
|
celta |
|
sociedad |
|
leganes |
|
la coruna |
|
las palmas |
|
malaga |
ALL | % correct | ||
---|---|---|---|
HOME | % correct | ||
DRAW | % correct | ||
AWAY | % correct | ||
HOME OR DRAW | % correct | ||
AWAY OR DRAW | % correct | ||
OVER 2.5 | % correct | ||
UNDER 2.5 | % correct |