Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | real madrid | 38 | 106 | 41 | 65 | 93 |
2 | barcelona | 38 | 116 | 37 | 79 | 90 |
3 | ath madrid | 38 | 70 | 27 | 43 | 78 |
4 | sevilla | 38 | 69 | 49 | 20 | 72 |
5 | villarreal | 38 | 56 | 33 | 23 | 67 |
6 | sociedad | 38 | 59 | 53 | 6 | 64 |
7 | ath bilbao | 38 | 53 | 43 | 10 | 63 |
8 | espanol | 38 | 49 | 50 | -1 | 56 |
9 | alaves | 38 | 41 | 43 | -2 | 55 |
10 | eibar | 38 | 56 | 51 | 5 | 54 |
11 | malaga | 38 | 49 | 55 | -6 | 46 |
12 | valencia | 38 | 56 | 65 | -9 | 46 |
13 | celta | 38 | 53 | 69 | -16 | 45 |
14 | las palmas | 38 | 53 | 74 | -21 | 39 |
15 | betis | 38 | 41 | 64 | -23 | 39 |
16 | la coruna | 38 | 43 | 61 | -18 | 36 |
17 | leganes | 38 | 36 | 55 | -19 | 35 |
18 | sp gijon | 38 | 42 | 72 | -30 | 31 |
19 | osasuna | 38 | 40 | 94 | -54 | 22 |
20 | granada | 38 | 30 | 82 | -52 | 20 |
History | Team |
---|---|
|
real madrid |
|
barcelona |
|
ath madrid |
|
sevilla |
|
villarreal |
|
sociedad |
|
ath bilbao |
|
espanol |
|
alaves |
|
eibar |
|
malaga |
|
valencia |
|
celta |
|
las palmas |
|
betis |
|
la coruna |
|
leganes |
|
sp gijon |
|
osasuna |
|
granada |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona | 19 | 64 | 17 | 47 | 48 |
2 | real madrid | 19 | 48 | 20 | 28 | 46 |
3 | sevilla | 19 | 39 | 16 | 23 | 46 |
4 | ath madrid | 19 | 40 | 14 | 26 | 44 |
5 | ath bilbao | 19 | 36 | 18 | 18 | 43 |
6 | villarreal | 19 | 35 | 18 | 17 | 37 |
7 | sociedad | 19 | 30 | 24 | 6 | 35 |
8 | las palmas | 19 | 33 | 25 | 8 | 33 |
9 | eibar | 19 | 29 | 21 | 8 | 33 |
10 | malaga | 19 | 32 | 25 | 7 | 32 |
11 | espanol | 19 | 28 | 24 | 4 | 29 |
12 | celta | 19 | 30 | 32 | -2 | 29 |
13 | alaves | 19 | 19 | 21 | -2 | 29 |
14 | valencia | 19 | 32 | 32 | 0 | 28 |
15 | la coruna | 19 | 27 | 23 | 4 | 26 |
16 | betis | 19 | 22 | 24 | -2 | 25 |
17 | leganes | 19 | 22 | 23 | -1 | 21 |
18 | sp gijon | 19 | 26 | 38 | -12 | 19 |
19 | granada | 19 | 17 | 32 | -15 | 16 |
20 | osasuna | 19 | 23 | 39 | -16 | 13 |
History | Team |
---|---|
|
barcelona |
|
real madrid |
|
sevilla |
|
ath madrid |
|
ath bilbao |
|
villarreal |
|
sociedad |
|
las palmas |
|
eibar |
|
malaga |
|
espanol |
|
celta |
|
alaves |
|
valencia |
|
la coruna |
|
betis |
|
leganes |
|
sp gijon |
|
granada |
|
osasuna |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | real madrid | 19 | 58 | 21 | 37 | 47 |
2 | barcelona | 19 | 52 | 20 | 32 | 42 |
3 | ath madrid | 19 | 30 | 13 | 17 | 34 |
4 | villarreal | 19 | 21 | 15 | 6 | 30 |
5 | sociedad | 19 | 29 | 29 | 0 | 29 |
6 | espanol | 19 | 21 | 26 | -5 | 27 |
7 | alaves | 19 | 22 | 22 | 0 | 26 |
8 | sevilla | 19 | 30 | 33 | -3 | 26 |
9 | eibar | 19 | 27 | 30 | -3 | 21 |
10 | ath bilbao | 19 | 17 | 25 | -8 | 20 |
11 | valencia | 19 | 24 | 33 | -9 | 18 |
12 | celta | 19 | 23 | 37 | -14 | 16 |
13 | malaga | 19 | 17 | 30 | -13 | 14 |
14 | leganes | 19 | 14 | 32 | -18 | 14 |
15 | betis | 19 | 19 | 40 | -21 | 14 |
16 | sp gijon | 19 | 16 | 34 | -18 | 12 |
17 | la coruna | 19 | 16 | 38 | -22 | 10 |
18 | osasuna | 19 | 17 | 55 | -38 | 9 |
19 | las palmas | 19 | 20 | 49 | -29 | 6 |
20 | granada | 19 | 13 | 50 | -37 | 4 |
History | Team |
---|---|
|
real madrid |
|
barcelona |
|
ath madrid |
|
villarreal |
|
sociedad |
|
espanol |
|
alaves |
|
sevilla |
|
eibar |
|
ath bilbao |
|
valencia |
|
celta |
|
malaga |
|
leganes |
|
betis |
|
sp gijon |
|
la coruna |
|
osasuna |
|
las palmas |
|
granada |
ALL | % correct | ||
---|---|---|---|
HOME | % correct | ||
DRAW | % correct | ||
AWAY | % correct | ||
HOME OR DRAW | % correct | ||
AWAY OR DRAW | % correct | ||
OVER 2.5 | % correct | ||
UNDER 2.5 | % correct |