Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona | 38 | 112 | 29 | 83 | 91 |
2 | real madrid | 38 | 110 | 34 | 76 | 90 |
3 | ath madrid | 38 | 63 | 18 | 45 | 88 |
4 | villarreal | 38 | 44 | 35 | 9 | 64 |
5 | ath bilbao | 38 | 58 | 45 | 13 | 62 |
6 | celta | 38 | 51 | 59 | -8 | 60 |
7 | sevilla | 38 | 51 | 50 | 1 | 52 |
8 | malaga | 38 | 38 | 35 | 3 | 48 |
9 | sociedad | 38 | 45 | 48 | -3 | 48 |
10 | betis | 38 | 34 | 52 | -18 | 45 |
11 | valencia | 38 | 46 | 48 | -2 | 44 |
12 | las palmas | 38 | 45 | 53 | -8 | 44 |
13 | eibar | 38 | 49 | 61 | -12 | 43 |
14 | espanol | 38 | 40 | 74 | -34 | 43 |
15 | la coruna | 38 | 45 | 61 | -16 | 42 |
16 | sp gijon | 38 | 40 | 62 | -22 | 39 |
17 | granada | 38 | 46 | 69 | -23 | 39 |
18 | vallecano | 38 | 52 | 73 | -21 | 38 |
19 | getafe | 38 | 37 | 67 | -30 | 36 |
20 | levante | 38 | 37 | 70 | -33 | 32 |
History | Team |
---|---|
|
barcelona |
|
real madrid |
|
ath madrid |
|
villarreal |
|
ath bilbao |
|
celta |
|
sevilla |
|
malaga |
|
sociedad |
|
betis |
|
valencia |
|
las palmas |
|
eibar |
|
espanol |
|
la coruna |
|
sp gijon |
|
granada |
|
vallecano |
|
getafe |
|
levante |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | real madrid | 19 | 70 | 16 | 54 | 49 |
2 | barcelona | 19 | 67 | 14 | 53 | 49 |
3 | ath madrid | 19 | 33 | 7 | 26 | 48 |
4 | sevilla | 19 | 38 | 21 | 17 | 43 |
5 | villarreal | 19 | 26 | 12 | 14 | 40 |
6 | ath bilbao | 19 | 35 | 17 | 18 | 37 |
7 | celta | 19 | 29 | 25 | 4 | 33 |
8 | espanol | 19 | 22 | 28 | -6 | 32 |
9 | malaga | 19 | 26 | 15 | 11 | 30 |
10 | las palmas | 19 | 25 | 17 | 8 | 29 |
11 | eibar | 19 | 26 | 22 | 4 | 29 |
12 | vallecano | 19 | 29 | 29 | 0 | 28 |
13 | sociedad | 19 | 22 | 20 | 2 | 26 |
14 | levante | 19 | 23 | 26 | -3 | 26 |
15 | getafe | 19 | 23 | 20 | 3 | 25 |
16 | valencia | 19 | 25 | 23 | 2 | 25 |
17 | sp gijon | 19 | 28 | 28 | 0 | 25 |
18 | betis | 19 | 17 | 23 | -6 | 24 |
19 | granada | 19 | 26 | 31 | -5 | 23 |
20 | la coruna | 19 | 25 | 34 | -9 | 20 |
History | Team |
---|---|
|
real madrid |
|
barcelona |
|
ath madrid |
|
sevilla |
|
villarreal |
|
ath bilbao |
|
celta |
|
espanol |
|
malaga |
|
las palmas |
|
eibar |
|
vallecano |
|
sociedad |
|
levante |
|
getafe |
|
valencia |
|
sp gijon |
|
betis |
|
granada |
|
la coruna |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona | 19 | 45 | 15 | 30 | 42 |
2 | real madrid | 19 | 40 | 18 | 22 | 41 |
3 | ath madrid | 19 | 30 | 11 | 19 | 40 |
4 | celta | 19 | 22 | 34 | -12 | 27 |
5 | ath bilbao | 19 | 23 | 28 | -5 | 25 |
6 | villarreal | 19 | 18 | 23 | -5 | 24 |
7 | sociedad | 19 | 23 | 28 | -5 | 22 |
8 | la coruna | 19 | 20 | 27 | -7 | 22 |
9 | betis | 19 | 17 | 29 | -12 | 21 |
10 | valencia | 19 | 21 | 25 | -4 | 19 |
11 | malaga | 19 | 12 | 20 | -8 | 18 |
12 | granada | 19 | 20 | 38 | -18 | 16 |
13 | las palmas | 19 | 20 | 36 | -16 | 15 |
14 | eibar | 19 | 23 | 39 | -16 | 14 |
15 | sp gijon | 19 | 12 | 34 | -22 | 14 |
16 | espanol | 19 | 18 | 46 | -28 | 11 |
17 | getafe | 19 | 14 | 47 | -33 | 11 |
18 | vallecano | 19 | 23 | 44 | -21 | 10 |
19 | sevilla | 19 | 13 | 29 | -16 | 9 |
20 | levante | 19 | 14 | 44 | -30 | 6 |
History | Team |
---|---|
|
barcelona |
|
real madrid |
|
ath madrid |
|
celta |
|
ath bilbao |
|
villarreal |
|
sociedad |
|
la coruna |
|
betis |
|
valencia |
|
malaga |
|
granada |
|
las palmas |
|
eibar |
|
sp gijon |
|
espanol |
|
getafe |
|
vallecano |
|
sevilla |
|
levante |
ALL | % correct | ||
---|---|---|---|
HOME | % correct | ||
DRAW | % correct | ||
AWAY | % correct | ||
HOME OR DRAW | % correct | ||
AWAY OR DRAW | % correct | ||
OVER 2.5 | % correct | ||
UNDER 2.5 | % correct |