Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona | 38 | 115 | 40 | 75 | 100 |
2 | real madrid | 38 | 103 | 42 | 61 | 85 |
3 | ath madrid | 38 | 65 | 31 | 34 | 76 |
4 | sociedad | 38 | 70 | 49 | 21 | 66 |
5 | valencia | 38 | 67 | 54 | 13 | 65 |
6 | malaga | 38 | 53 | 50 | 3 | 57 |
7 | betis | 38 | 57 | 56 | 1 | 56 |
8 | vallecano | 38 | 50 | 66 | -16 | 53 |
9 | sevilla | 38 | 58 | 54 | 4 | 50 |
10 | getafe | 38 | 43 | 57 | -14 | 47 |
11 | levante | 38 | 40 | 57 | -17 | 46 |
12 | ath bilbao | 38 | 44 | 65 | -21 | 45 |
13 | espanol | 38 | 43 | 52 | -9 | 44 |
14 | valladolid | 38 | 49 | 58 | -9 | 43 |
15 | granada | 38 | 37 | 54 | -17 | 42 |
16 | osasuna | 38 | 33 | 50 | -17 | 39 |
17 | celta | 38 | 37 | 52 | -15 | 37 |
18 | mallorca | 38 | 43 | 72 | -29 | 36 |
19 | la coruna | 38 | 47 | 70 | -23 | 35 |
20 | zaragoza | 38 | 37 | 62 | -25 | 34 |
History | Team |
---|---|
|
barcelona |
|
real madrid |
|
ath madrid |
|
sociedad |
|
valencia |
|
malaga |
|
betis |
|
vallecano |
|
sevilla |
|
getafe |
|
levante |
|
ath bilbao |
|
espanol |
|
valladolid |
|
granada |
|
osasuna |
|
celta |
|
mallorca |
|
la coruna |
|
zaragoza |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona | 19 | 63 | 15 | 48 | 55 |
2 | real madrid | 19 | 67 | 21 | 46 | 53 |
3 | ath madrid | 19 | 42 | 12 | 30 | 44 |
4 | valencia | 19 | 42 | 25 | 17 | 42 |
5 | sevilla | 19 | 41 | 21 | 20 | 40 |
6 | sociedad | 19 | 41 | 22 | 19 | 37 |
7 | malaga | 19 | 33 | 18 | 15 | 35 |
8 | betis | 19 | 28 | 18 | 10 | 32 |
9 | getafe | 19 | 25 | 23 | 2 | 31 |
10 | vallecano | 19 | 27 | 29 | -2 | 30 |
11 | levante | 19 | 25 | 26 | -1 | 28 |
12 | valladolid | 19 | 29 | 26 | 3 | 27 |
13 | celta | 19 | 23 | 21 | 2 | 27 |
14 | ath bilbao | 19 | 22 | 27 | -5 | 27 |
15 | osasuna | 19 | 15 | 14 | 1 | 26 |
16 | mallorca | 19 | 26 | 30 | -4 | 26 |
17 | espanol | 19 | 25 | 28 | -3 | 25 |
18 | granada | 19 | 21 | 21 | 0 | 24 |
19 | la coruna | 19 | 23 | 26 | -3 | 23 |
20 | zaragoza | 19 | 23 | 27 | -4 | 19 |
History | Team |
---|---|
|
barcelona |
|
real madrid |
|
ath madrid |
|
valencia |
|
sevilla |
|
sociedad |
|
malaga |
|
betis |
|
getafe |
|
vallecano |
|
levante |
|
valladolid |
|
celta |
|
ath bilbao |
|
osasuna |
|
mallorca |
|
espanol |
|
granada |
|
la coruna |
|
zaragoza |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona | 19 | 52 | 25 | 27 | 45 |
2 | real madrid | 19 | 36 | 21 | 15 | 32 |
3 | ath madrid | 19 | 23 | 19 | 4 | 32 |
4 | sociedad | 19 | 29 | 27 | 2 | 29 |
5 | betis | 19 | 29 | 38 | -9 | 24 |
6 | valencia | 19 | 25 | 29 | -4 | 23 |
7 | vallecano | 19 | 23 | 37 | -14 | 23 |
8 | malaga | 19 | 20 | 32 | -12 | 22 |
9 | espanol | 19 | 18 | 24 | -6 | 19 |
10 | ath bilbao | 19 | 22 | 38 | -16 | 18 |
11 | levante | 19 | 15 | 31 | -16 | 18 |
12 | granada | 19 | 16 | 33 | -17 | 18 |
13 | valladolid | 19 | 20 | 32 | -12 | 16 |
14 | getafe | 19 | 18 | 34 | -16 | 16 |
15 | zaragoza | 19 | 14 | 35 | -21 | 15 |
16 | osasuna | 19 | 18 | 36 | -18 | 13 |
17 | la coruna | 19 | 24 | 44 | -20 | 12 |
18 | sevilla | 19 | 17 | 33 | -16 | 10 |
19 | celta | 19 | 14 | 31 | -17 | 10 |
20 | mallorca | 19 | 17 | 42 | -25 | 10 |
History | Team |
---|---|
|
barcelona |
|
real madrid |
|
ath madrid |
|
sociedad |
|
betis |
|
valencia |
|
vallecano |
|
malaga |
|
espanol |
|
ath bilbao |
|
levante |
|
granada |
|
valladolid |
|
getafe |
|
zaragoza |
|
osasuna |
|
la coruna |
|
sevilla |
|
celta |
|
mallorca |
ALL | % correct | ||
---|---|---|---|
HOME | % correct | ||
DRAW | % correct | ||
AWAY | % correct | ||
HOME OR DRAW | % correct | ||
AWAY OR DRAW | % correct | ||
OVER 2.5 | % correct | ||
UNDER 2.5 | % correct |