Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | real madrid | 38 | 121 | 32 | 89 | 100 |
2 | barcelona | 38 | 114 | 29 | 85 | 91 |
3 | valencia | 38 | 59 | 44 | 15 | 61 |
4 | malaga | 38 | 54 | 53 | 1 | 58 |
5 | ath madrid | 38 | 53 | 46 | 7 | 56 |
6 | levante | 38 | 54 | 50 | 4 | 55 |
7 | osasuna | 38 | 44 | 61 | -17 | 54 |
8 | mallorca | 38 | 42 | 46 | -4 | 52 |
9 | sevilla | 38 | 48 | 47 | 1 | 50 |
10 | ath bilbao | 38 | 49 | 52 | -3 | 49 |
11 | sociedad | 38 | 46 | 52 | -6 | 47 |
12 | betis | 38 | 47 | 56 | -9 | 47 |
13 | getafe | 38 | 40 | 51 | -11 | 47 |
14 | espanol | 38 | 46 | 56 | -10 | 46 |
15 | vallecano | 38 | 53 | 73 | -20 | 43 |
16 | zaragoza | 38 | 36 | 61 | -25 | 43 |
17 | granada | 38 | 35 | 56 | -21 | 42 |
18 | villarreal | 38 | 39 | 53 | -14 | 41 |
19 | sp gijon | 38 | 42 | 69 | -27 | 37 |
20 | santander | 38 | 28 | 63 | -35 | 27 |
History | Team |
---|---|
|
real madrid |
|
barcelona |
|
valencia |
|
malaga |
|
ath madrid |
|
levante |
|
osasuna |
|
mallorca |
|
sevilla |
|
ath bilbao |
|
sociedad |
|
betis |
|
getafe |
|
espanol |
|
vallecano |
|
zaragoza |
|
granada |
|
villarreal |
|
sp gijon |
|
santander |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona | 19 | 73 | 11 | 62 | 52 |
2 | real madrid | 19 | 70 | 19 | 51 | 50 |
3 | malaga | 19 | 35 | 21 | 14 | 42 |
4 | ath madrid | 19 | 36 | 17 | 19 | 38 |
5 | valencia | 19 | 40 | 20 | 20 | 37 |
6 | levante | 19 | 33 | 19 | 14 | 36 |
7 | osasuna | 19 | 26 | 19 | 7 | 36 |
8 | sociedad | 19 | 29 | 17 | 12 | 33 |
9 | mallorca | 19 | 21 | 15 | 6 | 32 |
10 | ath bilbao | 19 | 29 | 21 | 8 | 31 |
11 | sevilla | 19 | 32 | 25 | 7 | 31 |
12 | espanol | 19 | 31 | 24 | 7 | 31 |
13 | getafe | 19 | 24 | 19 | 5 | 30 |
14 | granada | 19 | 22 | 20 | 2 | 29 |
15 | villarreal | 19 | 26 | 20 | 6 | 28 |
16 | betis | 19 | 28 | 25 | 3 | 28 |
17 | zaragoza | 19 | 19 | 24 | -5 | 28 |
18 | vallecano | 19 | 29 | 26 | 3 | 25 |
19 | sp gijon | 19 | 24 | 26 | -2 | 25 |
20 | santander | 19 | 11 | 24 | -13 | 16 |
History | Team |
---|---|
|
barcelona |
|
real madrid |
|
malaga |
|
ath madrid |
|
valencia |
|
levante |
|
osasuna |
|
sociedad |
|
mallorca |
|
ath bilbao |
|
sevilla |
|
espanol |
|
getafe |
|
granada |
|
villarreal |
|
betis |
|
zaragoza |
|
vallecano |
|
sp gijon |
|
santander |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | real madrid | 19 | 51 | 13 | 38 | 50 |
2 | barcelona | 19 | 41 | 18 | 23 | 39 |
3 | valencia | 19 | 19 | 24 | -5 | 24 |
4 | mallorca | 19 | 21 | 31 | -10 | 20 |
5 | sevilla | 19 | 16 | 22 | -6 | 19 |
6 | levante | 19 | 21 | 31 | -10 | 19 |
7 | betis | 19 | 19 | 31 | -12 | 19 |
8 | ath bilbao | 19 | 20 | 31 | -11 | 18 |
9 | ath madrid | 19 | 17 | 29 | -12 | 18 |
10 | vallecano | 19 | 24 | 47 | -23 | 18 |
11 | osasuna | 19 | 18 | 42 | -24 | 18 |
12 | getafe | 19 | 16 | 32 | -16 | 17 |
13 | malaga | 19 | 19 | 32 | -13 | 16 |
14 | espanol | 19 | 15 | 32 | -17 | 15 |
15 | zaragoza | 19 | 17 | 37 | -20 | 15 |
16 | sociedad | 19 | 17 | 35 | -18 | 14 |
17 | villarreal | 19 | 13 | 33 | -20 | 13 |
18 | granada | 19 | 13 | 36 | -23 | 13 |
19 | sp gijon | 19 | 18 | 43 | -25 | 12 |
20 | santander | 19 | 17 | 39 | -22 | 11 |
History | Team |
---|---|
|
real madrid |
|
barcelona |
|
valencia |
|
mallorca |
|
sevilla |
|
levante |
|
betis |
|
ath bilbao |
|
ath madrid |
|
vallecano |
|
osasuna |
|
getafe |
|
malaga |
|
espanol |
|
zaragoza |
|
sociedad |
|
villarreal |
|
granada |
|
sp gijon |
|
santander |
ALL | % correct | ||
---|---|---|---|
HOME | % correct | ||
DRAW | % correct | ||
AWAY | % correct | ||
HOME OR DRAW | % correct | ||
AWAY OR DRAW | % correct | ||
OVER 2.5 | % correct | ||
UNDER 2.5 | % correct |