Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bayern munich | 34 | 92 | 28 | 64 | 84 |
2 | schalke 04 | 34 | 53 | 37 | 16 | 63 |
3 | hoffenheim | 34 | 66 | 48 | 18 | 55 |
4 | dortmund | 34 | 64 | 47 | 17 | 55 |
5 | leverkusen | 34 | 58 | 44 | 14 | 55 |
6 | rb leipzig | 34 | 57 | 53 | 4 | 53 |
7 | stuttgart | 34 | 36 | 36 | 0 | 51 |
8 | ein frankfurt | 34 | 45 | 45 | 0 | 49 |
9 | m-gladbach | 34 | 47 | 52 | -5 | 47 |
10 | hertha | 34 | 43 | 46 | -3 | 43 |
11 | werder bremen | 34 | 37 | 40 | -3 | 42 |
12 | augsburg | 34 | 43 | 46 | -3 | 41 |
13 | hannover | 34 | 44 | 54 | -10 | 39 |
14 | mainz | 34 | 38 | 52 | -14 | 36 |
15 | freiburg | 34 | 32 | 56 | -24 | 36 |
16 | wolfsburg | 34 | 36 | 48 | -12 | 33 |
17 | hamburg | 34 | 29 | 53 | -24 | 31 |
18 | fc koln | 34 | 35 | 70 | -35 | 22 |
History | Team |
---|---|
|
bayern munich |
|
schalke 04 |
|
hoffenheim |
|
dortmund |
|
leverkusen |
|
rb leipzig |
|
stuttgart |
|
ein frankfurt |
|
m-gladbach |
|
hertha |
|
werder bremen |
|
augsburg |
|
hannover |
|
mainz |
|
freiburg |
|
wolfsburg |
|
hamburg |
|
fc koln |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bayern munich | 17 | 56 | 15 | 41 | 44 |
2 | hoffenheim | 17 | 38 | 16 | 22 | 37 |
3 | schalke 04 | 17 | 27 | 15 | 12 | 35 |
4 | stuttgart | 17 | 18 | 9 | 9 | 34 |
5 | dortmund | 17 | 40 | 21 | 19 | 31 |
6 | rb leipzig | 17 | 34 | 26 | 8 | 31 |
7 | m-gladbach | 17 | 28 | 20 | 8 | 31 |
8 | leverkusen | 17 | 29 | 19 | 10 | 29 |
9 | ein frankfurt | 17 | 26 | 19 | 7 | 28 |
10 | hannover | 17 | 28 | 25 | 3 | 27 |
11 | freiburg | 17 | 17 | 17 | 0 | 27 |
12 | werder bremen | 17 | 20 | 17 | 3 | 25 |
13 | mainz | 17 | 22 | 21 | 1 | 24 |
14 | augsburg | 17 | 24 | 24 | 0 | 22 |
15 | hamburg | 17 | 17 | 19 | -2 | 22 |
16 | hertha | 17 | 23 | 27 | -4 | 22 |
17 | wolfsburg | 17 | 23 | 25 | -2 | 17 |
18 | fc koln | 17 | 20 | 30 | -10 | 14 |
History | Team |
---|---|
|
bayern munich |
|
hoffenheim |
|
schalke 04 |
|
stuttgart |
|
dortmund |
|
rb leipzig |
|
m-gladbach |
|
leverkusen |
|
ein frankfurt |
|
hannover |
|
freiburg |
|
werder bremen |
|
mainz |
|
augsburg |
|
hamburg |
|
hertha |
|
wolfsburg |
|
fc koln |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bayern munich | 17 | 36 | 13 | 23 | 40 |
2 | schalke 04 | 17 | 26 | 22 | 4 | 28 |
3 | leverkusen | 17 | 29 | 25 | 4 | 26 |
4 | dortmund | 17 | 24 | 26 | -2 | 24 |
5 | rb leipzig | 17 | 23 | 27 | -4 | 22 |
6 | hertha | 17 | 20 | 19 | 1 | 21 |
7 | ein frankfurt | 17 | 19 | 26 | -7 | 21 |
8 | augsburg | 17 | 19 | 22 | -3 | 19 |
9 | hoffenheim | 17 | 28 | 32 | -4 | 18 |
10 | werder bremen | 17 | 17 | 23 | -6 | 17 |
11 | stuttgart | 17 | 18 | 27 | -9 | 17 |
12 | wolfsburg | 17 | 13 | 23 | -10 | 16 |
13 | m-gladbach | 17 | 19 | 32 | -13 | 16 |
14 | hannover | 17 | 16 | 29 | -13 | 12 |
15 | mainz | 17 | 16 | 31 | -15 | 12 |
16 | hamburg | 17 | 12 | 34 | -22 | 9 |
17 | freiburg | 17 | 15 | 39 | -24 | 9 |
18 | fc koln | 17 | 15 | 40 | -25 | 8 |
History | Team |
---|---|
|
bayern munich |
|
schalke 04 |
|
leverkusen |
|
dortmund |
|
rb leipzig |
|
hertha |
|
ein frankfurt |
|
augsburg |
|
hoffenheim |
|
werder bremen |
|
stuttgart |
|
wolfsburg |
|
m-gladbach |
|
hannover |
|
mainz |
|
hamburg |
|
freiburg |
|
fc koln |
ALL | % correct | ||
---|---|---|---|
HOME | % correct | ||
DRAW | % correct | ||
AWAY | % correct | ||
HOME OR DRAW | % correct | ||
AWAY OR DRAW | % correct | ||
OVER 2.5 | % correct | ||
UNDER 2.5 | % correct |