Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bayern munich | 34 | 80 | 17 | 63 | 88 |
2 | dortmund | 34 | 82 | 34 | 48 | 78 |
3 | leverkusen | 34 | 56 | 40 | 16 | 60 |
4 | m-gladbach | 34 | 67 | 50 | 17 | 55 |
5 | schalke 04 | 34 | 51 | 49 | 2 | 52 |
6 | mainz | 34 | 46 | 42 | 4 | 50 |
7 | hertha | 34 | 42 | 42 | 0 | 50 |
8 | wolfsburg | 34 | 47 | 49 | -2 | 45 |
9 | fc koln | 34 | 38 | 42 | -4 | 43 |
10 | hamburg | 34 | 40 | 46 | -6 | 41 |
11 | ingolstadt | 34 | 33 | 42 | -9 | 40 |
12 | augsburg | 34 | 42 | 52 | -10 | 38 |
13 | werder bremen | 34 | 50 | 65 | -15 | 38 |
14 | darmstadt | 34 | 38 | 53 | -15 | 38 |
15 | hoffenheim | 34 | 39 | 54 | -15 | 37 |
16 | ein frankfurt | 34 | 34 | 52 | -18 | 36 |
17 | stuttgart | 34 | 50 | 75 | -25 | 33 |
18 | hannover | 34 | 31 | 62 | -31 | 25 |
History | Team |
---|---|
|
bayern munich |
|
dortmund |
|
leverkusen |
|
m-gladbach |
|
schalke 04 |
|
mainz |
|
hertha |
|
wolfsburg |
|
fc koln |
|
hamburg |
|
ingolstadt |
|
augsburg |
|
werder bremen |
|
darmstadt |
|
hoffenheim |
|
ein frankfurt |
|
stuttgart |
|
hannover |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bayern munich | 17 | 51 | 8 | 43 | 46 |
2 | dortmund | 17 | 49 | 14 | 35 | 45 |
3 | m-gladbach | 17 | 42 | 18 | 24 | 40 |
4 | leverkusen | 17 | 31 | 17 | 14 | 33 |
5 | wolfsburg | 17 | 32 | 17 | 15 | 32 |
6 | hertha | 17 | 24 | 15 | 9 | 32 |
7 | schalke 04 | 17 | 28 | 24 | 4 | 29 |
8 | mainz | 17 | 23 | 18 | 5 | 28 |
9 | ingolstadt | 17 | 22 | 18 | 4 | 26 |
10 | ein frankfurt | 17 | 22 | 24 | -2 | 24 |
11 | hoffenheim | 17 | 22 | 25 | -3 | 24 |
12 | fc koln | 17 | 16 | 18 | -2 | 20 |
13 | werder bremen | 17 | 27 | 30 | -3 | 20 |
14 | hamburg | 17 | 20 | 23 | -3 | 19 |
15 | stuttgart | 17 | 22 | 32 | -10 | 19 |
16 | augsburg | 17 | 18 | 27 | -9 | 15 |
17 | darmstadt | 17 | 15 | 29 | -14 | 12 |
18 | hannover | 17 | 15 | 30 | -15 | 12 |
History | Team |
---|---|
|
bayern munich |
|
dortmund |
|
m-gladbach |
|
leverkusen |
|
wolfsburg |
|
hertha |
|
schalke 04 |
|
mainz |
|
ingolstadt |
|
ein frankfurt |
|
hoffenheim |
|
fc koln |
|
werder bremen |
|
hamburg |
|
stuttgart |
|
augsburg |
|
darmstadt |
|
hannover |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bayern munich | 17 | 29 | 9 | 20 | 42 |
2 | dortmund | 17 | 33 | 20 | 13 | 33 |
3 | leverkusen | 17 | 25 | 23 | 2 | 27 |
4 | darmstadt | 17 | 23 | 24 | -1 | 26 |
5 | augsburg | 17 | 24 | 25 | -1 | 23 |
6 | schalke 04 | 17 | 23 | 25 | -2 | 23 |
7 | fc koln | 17 | 22 | 24 | -2 | 23 |
8 | mainz | 17 | 23 | 24 | -1 | 22 |
9 | hamburg | 17 | 20 | 23 | -3 | 22 |
10 | hertha | 17 | 18 | 27 | -9 | 18 |
11 | werder bremen | 17 | 23 | 35 | -12 | 18 |
12 | m-gladbach | 17 | 25 | 32 | -7 | 15 |
13 | ingolstadt | 17 | 11 | 24 | -13 | 14 |
14 | stuttgart | 17 | 28 | 43 | -15 | 14 |
15 | hoffenheim | 17 | 17 | 29 | -12 | 13 |
16 | hannover | 17 | 16 | 32 | -16 | 13 |
17 | wolfsburg | 17 | 15 | 32 | -17 | 13 |
18 | ein frankfurt | 17 | 12 | 28 | -16 | 12 |
History | Team |
---|---|
|
bayern munich |
|
dortmund |
|
leverkusen |
|
darmstadt |
|
augsburg |
|
schalke 04 |
|
fc koln |
|
mainz |
|
hamburg |
|
hertha |
|
werder bremen |
|
m-gladbach |
|
ingolstadt |
|
stuttgart |
|
hoffenheim |
|
hannover |
|
wolfsburg |
|
ein frankfurt |
ALL | % correct | ||
---|---|---|---|
HOME | % correct | ||
DRAW | % correct | ||
AWAY | % correct | ||
HOME OR DRAW | % correct | ||
AWAY OR DRAW | % correct | ||
OVER 2.5 | % correct | ||
UNDER 2.5 | % correct |