Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dortmund | 34 | 80 | 25 | 55 | 81 |
2 | bayern munich | 34 | 77 | 22 | 55 | 73 |
3 | schalke 04 | 34 | 74 | 44 | 30 | 64 |
4 | m-gladbach | 34 | 49 | 24 | 25 | 60 |
5 | leverkusen | 34 | 52 | 44 | 8 | 54 |
6 | stuttgart | 34 | 63 | 46 | 17 | 53 |
7 | hannover | 34 | 41 | 45 | -4 | 48 |
8 | wolfsburg | 34 | 47 | 60 | -13 | 44 |
9 | werder bremen | 34 | 49 | 58 | -9 | 42 |
10 | nurnberg | 34 | 38 | 49 | -11 | 42 |
11 | hoffenheim | 34 | 41 | 47 | -6 | 41 |
12 | freiburg | 34 | 45 | 61 | -16 | 40 |
13 | mainz | 34 | 47 | 51 | -4 | 39 |
14 | augsburg | 34 | 36 | 49 | -13 | 38 |
15 | hamburg | 34 | 35 | 57 | -22 | 36 |
16 | hertha | 34 | 38 | 64 | -26 | 31 |
17 | fc koln | 34 | 39 | 75 | -36 | 30 |
18 | kaiserslautern | 34 | 24 | 54 | -30 | 23 |
History | Team |
---|---|
|
dortmund |
|
bayern munich |
|
schalke 04 |
|
m-gladbach |
|
leverkusen |
|
stuttgart |
|
hannover |
|
wolfsburg |
|
werder bremen |
|
nurnberg |
|
hoffenheim |
|
freiburg |
|
mainz |
|
augsburg |
|
hamburg |
|
hertha |
|
fc koln |
|
kaiserslautern |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dortmund | 17 | 44 | 12 | 32 | 44 |
2 | bayern munich | 17 | 49 | 6 | 43 | 43 |
3 | schalke 04 | 17 | 47 | 14 | 33 | 40 |
4 | hannover | 17 | 31 | 17 | 14 | 37 |
5 | m-gladbach | 17 | 29 | 10 | 19 | 34 |
6 | stuttgart | 17 | 36 | 17 | 19 | 33 |
7 | wolfsburg | 17 | 29 | 22 | 7 | 32 |
8 | werder bremen | 17 | 31 | 23 | 8 | 28 |
9 | leverkusen | 17 | 28 | 24 | 4 | 28 |
10 | augsburg | 17 | 20 | 19 | 1 | 25 |
11 | freiburg | 17 | 24 | 20 | 4 | 24 |
12 | mainz | 17 | 27 | 26 | 1 | 24 |
13 | nurnberg | 17 | 22 | 25 | -3 | 22 |
14 | hoffenheim | 17 | 21 | 17 | 4 | 21 |
15 | fc koln | 17 | 20 | 29 | -9 | 19 |
16 | hamburg | 17 | 19 | 29 | -10 | 16 |
17 | hertha | 17 | 19 | 29 | -10 | 15 |
18 | kaiserslautern | 17 | 12 | 28 | -16 | 11 |
History | Team |
---|---|
|
dortmund |
|
bayern munich |
|
schalke 04 |
|
hannover |
|
m-gladbach |
|
stuttgart |
|
wolfsburg |
|
werder bremen |
|
leverkusen |
|
augsburg |
|
freiburg |
|
mainz |
|
nurnberg |
|
hoffenheim |
|
fc koln |
|
hamburg |
|
hertha |
|
kaiserslautern |
Rk | Team | GP | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dortmund | 17 | 36 | 13 | 23 | 37 |
2 | bayern munich | 17 | 28 | 16 | 12 | 30 |
3 | m-gladbach | 17 | 20 | 14 | 6 | 26 |
4 | leverkusen | 17 | 24 | 20 | 4 | 26 |
5 | schalke 04 | 17 | 27 | 30 | -3 | 24 |
6 | stuttgart | 17 | 27 | 29 | -2 | 20 |
7 | nurnberg | 17 | 16 | 24 | -8 | 20 |
8 | hoffenheim | 17 | 20 | 30 | -10 | 20 |
9 | hamburg | 17 | 16 | 28 | -12 | 20 |
10 | hertha | 17 | 19 | 35 | -16 | 16 |
11 | freiburg | 17 | 21 | 41 | -20 | 16 |
12 | mainz | 17 | 20 | 25 | -5 | 15 |
13 | werder bremen | 17 | 18 | 35 | -17 | 14 |
14 | augsburg | 17 | 16 | 30 | -14 | 13 |
15 | kaiserslautern | 17 | 12 | 26 | -14 | 12 |
16 | wolfsburg | 17 | 18 | 38 | -20 | 12 |
17 | hannover | 17 | 10 | 28 | -18 | 11 |
18 | fc koln | 17 | 19 | 46 | -27 | 11 |
History | Team |
---|---|
|
dortmund |
|
bayern munich |
|
m-gladbach |
|
leverkusen |
|
schalke 04 |
|
stuttgart |
|
nurnberg |
|
hoffenheim |
|
hamburg |
|
hertha |
|
freiburg |
|
mainz |
|
werder bremen |
|
augsburg |
|
kaiserslautern |
|
wolfsburg |
|
hannover |
|
fc koln |
ALL | % correct | ||
---|---|---|---|
HOME | % correct | ||
DRAW | % correct | ||
AWAY | % correct | ||
HOME OR DRAW | % correct | ||
AWAY OR DRAW | % correct | ||
OVER 2.5 | % correct | ||
UNDER 2.5 | % correct |